SFAT POWER JET FOAM 350
Descripción
La Power Jet Foam 350 es una máquina que produce y proyecta un gran volumen de espuma sintética basada en agua y concentrado de surfactante activo líquido.
Funciona con un flujo de aire masivo que impulsa la mezcla a través de la red para que la espuma se arroje a varios metros de distancia. Las 7 posiciones giratorias permiten elegir el ángulo de proyección.

Realizada íntegramente en aluminio, con acabado de muy alta calidad. Fiable y muy potente, esta máquina ofrece una proyección impresionante de 10 a 12 m de chorro de espuma continua.
La máquina se entrega con juegos de bomba y manguera y cables de alimentación.

| MODELE | POWER JET FOAM 350 |
| REFERENCE | 100PM1150 |
| VOLTAGE | 230V ~ 50Hz Ac |
| ELECTRIC MOTOR | Asynchrone Mono |
| RPM | 2850 / rpm |
| POWER REQUIREMENT | 550W |
| LEVEL PROTECTION | IP42 |
| POWER ROCKER SWITCH | 4A |
| FUSE | 4A |
| DIMENSION – LENGHT | 920,90 mm |
| DIMENSION – WIDTH | 558,00 mm |
| DIMENSION – HIEIGHT | 552,30 mm |
| WEIGHT | 31,50 kg |
| FAN TECHNOLOGY | Helicoidal fan |
| AIRFLOW / HOUR | 4500m3 / hour |
| AIR SPEED | 39,8m / sec |
| SOUND LEVEL | 72 db |
| OPERATING MODE | On / Off |
| DMX CONTROL | Option available |
| FOAM PRODUCTION | 60m3/mn |
| FOAM PROJECTION | 10 to 12 meters |
| FLUID CONSUMPTION | 66L/mn liquid RTU |
| OPERATING TEMPERATURE | 5° to 50 ° |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 90% (non condensing ) |
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 100 × 30 cm |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.